Videos of top players.
Matchup Difficulty For Sagat: 3/10 | Matchup Difficulty For Vega (Claw): 7/10 |
Top Ranked Sagat Players | Top Ranked Vega (Claw) Players | |
---|---|---|
      Ojisan Boy おじさんボーイ |       Makoto | |
      Mago マゴ - XBL: mago2dgod |       Yama | |
      RF |       Ujiki Wo Tomonau Dageki | |
      Katsuo カツオ |       Karakuri | |
      Nova |       Rikiyoshi リキヨシ | |
      Ponchan |       Nisepachi 偽パチ | |
      Aaruefu あーるえふ | ||
      Radiowave | ||
      AOI | ||
      Maakun まぁクン | ||
      Vegakare | ||
      Joe | ||
      Paul | ||
      Dragon Boy ドラゴンボーイ | ||
      Bago-N | ||
      Sakamoto Shosa | ||
      Bonchan |
1 - Makoto (Claw) vs. Doragon (Sagat)
|
2 - Makoto (Claw) vs. Cygnys (Sagat)
|
3 - Hishou Usagi (Sagat) vs. Yamasan (Claw)
|
4 - AFM (Sagat) vs. Rikiyoshi (Claw)
|
5 - Akamaru (Sagat) vs. Ketsu (Claw)
|
6 - So Ta (Sagat) vs. Nise Pachi (Claw)
|
7 - Sanzu (Claw) vs. Nova (Sagat)
|
8 - ??? (Claw) vs. Ojisan Boy (Sagat)
|
9 - Genius (Claw) vs. Mago (Sagat)
|
10 - Reiketsu (Claw) vs. Hanamaruki (Sagat)
|