Videos of top players.
Matchup Difficulty For Chun Li: 5/10 | Matchup Difficulty For Rose: 5/10 |
Top Ranked Chun Li Players | Top Ranked Rose Players | |
---|---|---|
      Tokidoki "Nuki" Nukinkusu ときどきヌキンクス | ||
      Nemo ネモ | No Information Available | |
      Tsukami | ||
      Sekijuji | ||
      Justin | ||
      Ponyo |
1 - HarlemBurg (Chun Li) vs. Saqs (Rose)
|
2 - Mohinga (Chun Li) vs. Saqs (Rose)
|
3 - Beef Bowl (Chun Li) vs. Saqs (Rose)
|